         Ausfhrlicher Bericht zur Anlage Bernina-Reise_auto_001.anl3
         ============================================================

Anlagen-Info
============

                    Format: ANL3 / V5.0 Plugins: 1,2
                    Breite: 14,0 km
                     Lnge: 2,496 km
                      Hhe: 990,03 bis -100,00 m (ungefhr)
              Rasterdichte: 125 Knoten/km
  Gesamtlnge der Schienen: 74,712 km (#2112)
  Gesamtlnge der Strassen: 50,741 km (#1288)
Gesamtlnge der Tramgleise: 3,102 km (#52)
Gesamtlnge der Wasserwege: 56,573 km (#1714)
  Gesamtanzahl der Modelle: 20270
Anzahl der Rollmaterialien: 215
     Anzahl der Immobilien: 19816
        Anzahl der Signale: 239


Beschreibung:

Zum Start Ampel-Auswahl mit oder ohne Kamera im Reiter Statische Kamera.
Nach Wahl -ohne Kamera- wird der Bahnhof Cavaglia angezeigt, da dort die Bahnen sofort losfahren.
Nach Wahl -mit Kamera- beginnt die Reise mit dem Taxi ab Pont resina,
da der Betrieb vom Bahnhof erst ca. 90 Sekunden versetzt startet.

Bitte die Start-Ampel in keinem Fall auf Rot setzen. Ein Anhalten der Anlage mittels Ampel
ist nicht vorgesehen. Die Ampel schaltet zwischenzeitlich automatisch auf Rot, damit die
Fahrzeuge sich an den Startpunkten sortieren, um den Ablauf erneut zu beginnen.
Das Rot-Setzen zwischenzeitlich wird die Schaltung beeinflussen und Fehler erzeugen.

Zum Verlassen einfach ohne Speichern im 2-D-Modus beenden.
Empfohlen seien Speicherungen zu bestimmten Zeitpunkten, etwa alle 20 oder 30 Minuten
im Ablauf an einer Einstellung mit statischer Kamera, um verschiedene Zeitpunkte
in der Anlage aufzurufen. Der Betrieb kommt nach etwa 2.20 h automatisch zum Stillstand.

Unbedingt "kein Rendering unter der Anlage" aushaken! 

Und jetzt Viel Freude mit der Anlage!

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Bodentexturen
========================

Status   Id Name           Ersatz-Id Ersatz-Name Anzahl Anteil [%]
------ ---- -------------- --------- ----------- ------ ----------
Ok     0005 bb_Asphalt_4                            542      0,099
Ok     0019 bb_Grass_1                           198948     36,437
Ok     0027 bb_Wald_4                               894      0,164
Ok     0033 bb_Erde_6                             18210      3,335
Ok     0041 bb_Wasser_2                           11696      2,142
Ok     0062 bb_fels_08                              213      0,039
Ok     0190 _Tunnel-Textur                          188      0,034
Ok     0211 bb_Wasser_3                               2      0,000
Ok     0214 bb_Wasser_4b                              2      0,000
Ok     0218 AH_Wasser                              3662      0,671
Ok     0318 Fels01_HB1                              386      0,071
Ok     0319 Fels02_HB1                              375      0,069
Ok     0727 bb_Alpengras                            214      0,039
Ok     1026 er1_15                                  152      0,028
Ok     1030 er2_15                                13775      2,523
Ok     1031 er4_06                                  298      0,055
Ok     1036 er5_04                                  865      0,158
Ok     1050 gr2_07                                 7777      1,424
Ok     1051 gr2_11                                14820      2,714
Ok     1056 sc3_03                                  528      0,097
Ok     1057 sc3_04                                 4042      0,740
Ok     1058 sc3_09                                  243      0,045
Ok     1059 sc3_10                                   57      0,010
Ok     1061 sc3_12                                 2705      0,495
Ok     1064 sc3_15                                 3306      0,605
Ok     1065 sc3_16                                 7513      1,376
Ok     1067 pl7_06                                 1134      0,208
Ok     1082 ge0_07                                 1277      0,234
Ok     1092 ge1_06                                 3006      0,551
Ok     1106 ge2_16                                  333      0,061
Ok     1108 ge3_06                                 3876      0,710
Ok     1109 ge3_07                                  416      0,076
Ok     1110 ge3_08                                 1136      0,208
Ok     1128 ge6_08                                 9290      1,701
Ok     1129 ge6_10                                 2983      0,546
Ok     1130 ge6_11                                  972      0,178
Ok     1134 ge7_08                                   24      0,004
Ok     1166 wa2_10                                98156     17,977
Ok     1169 wa4_03                                78382     14,356
Ok     1170 wa4_05                                  238      0,044
Ok     1175 wa6_03                                53364      9,774

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Gleisstile
=====================

Status Gleissystem   Id Gruppe    Name                           Ersatz-Id Ersatz-Gruppe Ersatz-Name Anzahl Lnge [km]
------ ----------- ---- --------- ------------------------------ --------- ------------- ----------- ------ ----------
Ok     Strassen     013 Strassen  0 Landstrasse                                                         286     16,408
Ok     Strassen     014 Strassen  0 Stadtstrasse                                                         57      1,844
Ok     Wasserwege   017 Sonstiges 0000-Wasserweg                                                        696      4,569
Ok     Schienen     019 GLEISE    Zahnradbahn_1000mm                                                     17      0,598
Ok     Schienen     034 GLEISE    unsichtbares Gleis                                                    631      5,578
Ok     Tramgleise   035 Schienen  unsichtbares Strab.-gleis                                               2      0,080
Ok     Strassen     036 Strassen  0 unsichtbare Strasse                                                 289      4,119
Ok     Wasserwege   062 Sonstiges Sandsteinmauer                                                         42      0,508
Ok     Wasserwege   066 Sonstiges 1 Hecke                                                                10      0,373
Ok     Wasserwege   070 Sonstiges Stuetzmauer_Lauscha                                                     2      0,129
Ok     Strassen     085 Strassen  Leitplanke                                                            108      4,278
Ok     Strassen     090 Strassen  Landstrasse_Tunnel                                                      5      0,268
Ok     Strassen     096 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg                                                   13      0,680
Ok     Strassen     097 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_rechts                                             9      0,540
Ok     Strassen     098 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_links                                             22      0,921
Ok     Schienen     114 GLEISE    Bruecke 1-1gleisig                                                      4      0,172
Ok     Schienen     144 GLEISE    Tunnel5 ohne Gleis                                                     16      0,424
Ok     Strassen     150 Strassen  Stadtstr3_Gehweg_zus                                                   87      3,503
Ok     Wasserwege   182 Sonstiges Kaimauer Ziegel links                                                   4      0,127
Ok     Wasserwege   184 Sonstiges Gelnder                                                               45      0,692
Ok     Schienen     185 GLEISE    Gleismauer Natur_oG links                                              44      2,261
Ok     Strassen     189 Strassen  Hochstrasse                                                            12      0,523
Ok     Schienen     192 GLEISE    Bruecke-Beton-links                                                    18      0,983
Ok     Schienen     194 GLEISE    Gleismauer Natur links                                                 66      2,965
Ok     Schienen     197 GLEISE    Gleismauer Natur rechts                                                 1      0,040
Ok     Tramgleise   259 Schienen  Seilbahn                                                               50      3,022
Ok     Schienen     264 GLEISE    264_Bahnsteig_Hohenfels                                               289     10,910
Ok     Schienen     338 GLEISE    338_Tunnel_1000                                                        43      2,193
Ok     Schienen     340 GLEISE    340_Tunnel_HT_Tunnelmauer                                              15      0,596
Ok     Strassen     375 Strassen  Fw_Makadam_pw1                                                         81      2,758
Ok     Wasserwege   409 Sonstiges Stuetzmauer Semmering                                                  57      2,413
Ok     Wasserwege   433 Sonstiges Gleismauer-Abdeckung 4,50m_BH2                                         52      2,423
Ok     Wasserwege   507 Sonstiges BB1435_Bstg_ohne_Gleis_HB1                                            29      1,711
Ok     Wasserwege   711 Sonstiges Galerie_pw1                                                            21      0,730
Ok     Wasserwege   841 Sonstiges SBB_Oberleitung                                                       283     11,707
Ok     Strassen     950 Strassen  0950 Wanderweg HB1                                                    319     14,900
Ok     Wasserwege  3010 Sonstiges Wildbach2_pw1                                                         402     27,757
Ok     Schienen    3012 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Grasda_pw1.def                                         263     15,697
Ok     Schienen    3013 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Grasda-R_pw1                                             7      0,355
Ok     Schienen    3014 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Felsda_pw1                                              52      2,922
Ok     Schienen    3015 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Felsda-R_pw1                                             2      0,064
Ok     Schienen    3017 GLEISE    SBB-1000_Stahl_flach_pw1                                              615     27,679
Ok     Schienen    3018 GLEISE    SBB-1000_Rillenschiene_pw1                                              8      0,526
Ok     Schienen    3019 GLEISE    SBB-1000_Stahl-Bruecke_pw1                                             20      0,736
Ok     Wasserwege  3034 Sonstiges Felsmauer2_pw1                                                          2      0,126
Ok     Wasserwege  3037 Sonstiges 1 Felswand1_pw1                                                         7      0,617
Ok     Wasserwege  3038 Sonstiges Felswand2_pw1                                                           7      0,570
Ok     Wasserwege  3039 Sonstiges Felswand3_pw1                                                          10      0,741
Ok     Wasserwege  3060 Sonstiges Strab_OL_Waswg                                                         43      1,262
Ok     Wasserwege  3257 Sonstiges Felstunnel1_1000_Felswand_HB1                                           1      0,058
Ok     Wasserwege  3259 Sonstiges Felstunnel2_1000_Felswand_HB1                                           1      0,060

-------------------------------------------------------------------------------